Sammenligning af isoleringspræstation
| Parameter | PU -skum | EPS |
|---|---|---|
| Termisk ledningsevne | 0.019-0.025 W/(m·K) 🥇 | 0.032-0.038 W/(m·K) |
| Densitet | 35-50 kg/m³ | 15-30 kg/m³ |
| Lukket celleindhold | >90% 🥇 (blokerer fugt) | ≈50% (absorberer vand) |
| Trykstyrke | Større end eller lig med 200 kPa (ISO 844) 🥇 | 70-140 kPa |
| Temp rækkevidde | -196 grad ~ +120 grad 🥇 | -50 grad ~ +75 grad |
| Miljøvenlighed | ✅ Fluorfri tech (ODP =0) | ❌ Indeholder HBCD Flame Retardant (POPS) |
| Levetid | >10 år | 3-5 år (knuser let) |
Validering: PU opretholder intern temp 2,3x længere end EPS ved -20 grad (24 timer test).
Omkostninger og produktionsanalyse
| Faktor | PU -skum | EPS |
|---|---|---|
| Materielle omkostninger | $$$ (isocyanat + polyol) | $ (Styrenmonomer) |
| Udstyr | High-pressure injection (>$70k) | Dampstøbning (<$15k) |
| Cyklustid | 3-5 min (hurtig kur) 🥇 | 20-30 min (hærdning) |
| Dimensionel nøjagtighed | ± 0,3 mm (komplekse kurver) 🥇 | ± 1,5 mm (enkle former) |
| Materielt affald | <5% | >15% |
Fejl i kolde kæde
PU -skum risikerer
✗ Delaminering: Adhæsion mislykkes under -40 grader (brug polyether PU til at afbøde)
✗ VOC -emissioner: Formaldehydfrigivelse fra katalysatorer med lav kvalitet (skal passere GB/T 18883)
EPS kritiske mangler
✗ Fugtabsorption: Termisk ledningsevneØger 40% at >60% RH
✗ Lav temperatur Bitthed: Slagstyrkefalder 80%ved -30 grad (mislykkes ISTA 3A)
✗ Brandfare: Oxygen Index 18% (kræver forurenende flammehæmmere)
Vælg pu hvornår
❄️ Temp control: ±2℃ for >48h
📦 Stacking: >2,5 m højde
🌧️ Humidity: >65% RH
Vælg kun EPS til
💰 Lav omkostning: Enhedspris<$3
⏱ Enkelt brug:<24h insulation
🚚 Manuel håndtering: Ingen stabling
Lovgivningsmæssig overholdelse
| Standard | PU -skum | EPS |
|---|---|---|
| EU rækkevidde | Kompatibel (HFO blæseragenter) | Forbudt (hbcd cas nr. . 25637-99-4) |
| Kina GB/T 3396 | VOC mindre end eller lig med 50ug/m³ | Styrenrester mindre end eller lig med 1100 mg/kg |
| Genanvendelighed | >60% fysisk genanvendelse | <30% chemical recycling |

















